Horari d’activitats
Curs 2026-2027. Activitats dirigides, en grup.
Tarifes
Tarifes del curs 2026-2027. Preus per a socis i no socis.
| Activitat | Sociquota mensual | Socio 1 pagament per temporada (set.–juny) | No sociquota mensual | No socio 1 pagament per temporada (set.–juny) |
|---|---|---|---|---|
| Escola de frontenis1 classe de 60 min per setmana | Gratuït | — | 18 € | — |
| Pilates2 classes de 60 min per setmana | 16 € | 130 € | 48 € | 440 € |
| Ball en línia1 classe de 90 min per setmana | 12 € | 70 € | 36 € | 220 € |
| Gacgfit2 classes de 30 min per setmana | 9,50 € | 80 € | 26 € | 240 € |
| Ioga2 classes de 60 min per setmana | 16 € | 130 € | 48 € | 440 € |
| Top Fit2 classes de 60 min per setmana | 16 € | 130 € | 48 € | 440 € |
| TBC2 classes de 60 min per setmana | 16 € | 130 € | 48 € | 440 € |
| Gimnàstica correctiva i estiraments2 classes de 60 min per setmana | 16 € | 130 € | 48 € | 440 € |
| Gimnàstica de cadira2 classes de 60 min per setmana | 16 € | 130 € | 48 € | 440 € |
Quota mensual o bé un sol pagament per tota la temporada (de setembre de 2026 a juny de 2027): són dues opcions alternatives, no acumulatives. El pagament per temporada només és vàlid si et dones d’alta a l’activitat al setembre, a l’inici de la temporada.
Sense quota mensual
| Concepte | Soci | No soci |
|---|---|---|
| Classe de provaPer provar-la abans d’apuntar-t’hi | 2,50 € | 6,50 € |
| Classe individualPer venir de tant en tant | 4 € | 8 € |
| Bonus de 10 classesUtilitza’ls en qualsevol activitat | 22 € | 64 € |
Els bonus caduquen als 2 mesos de la primera classe posterior a la compra. En comprar-los, secretaria hi marca nom, cognom i data de venciment. Els bonus adquirits a la temporada 2026-2027 que no hagin caducat abans pels dos mesos caducaran, en tot cas, el 30 de juny de 2027.
Ser soci et surt a compte. Les activitats dirigides costen fins a tres vegades menys, i el gimnàs, l’spinning i les pistes hi van inclosos.
Preus vigents fins al 31 d’agost de 2027.




